比亚迪
SUV
5门5座SUV
4310*1830*1675
1540公斤
--
●前置前驱
--
●六年或15万公里
160km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
拉萨 | 9.68-11.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
辽阳 | 11.68万 | ↓0.30万 | 13.4万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
庆阳 | 11.68万 | ↓0.30万 | 13.4万 | 2024-10-03 | 报价详情 |
鄂州 | 11.68万 | ↓0.30万 | 13.4万 | 2024-10-03 | 报价详情 |
鸡西 | 11.98万 | -- | 13.73万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
吴忠 | 11.98万 | -- | 13.73万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
贵阳 | 11.98万 | -- | 13.73万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
长春 | 11.98万 | -- | 13.73万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
池州 | 11.98万 | -- | 13.73万 | 2024-10-03 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
2021610月销量排名
第24名2024年销量 (辆)
94896累计销量 (辆)
94896