吉利汽车
紧凑型SUV
5门5座SUV
4510*1865*1650
1475公斤
1.5T 181马力 L4
●前置前驱
7挡湿式双离合
-
198km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
贵阳 | 8.38-11.38万 | ↓1.60万 | 9个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
遵义 | 8.38-11.38万 | ↓1.60万 | 9个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宁波 | 10.98万 | ↓1.60万 | 12.63万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
舟山 | 10.98万 | ↓1.60万 | 12.63万 | 2024-06-20 | 报价详情 |
大理 | 10.98万 | ↓1.60万 | 12.63万 | 2024-06-26 | 报价详情 |
柳州 | 10.98万 | ↓1.60万 | 12.63万 | 2024-07-03 | 报价详情 |
遵义 | 10.98万 | ↓1.60万 | 12.63万 | 2024-07-03 | 报价详情 |
梧州 | 10.98万 | ↓1.60万 | 12.63万 | 2024-09-01 | 报价详情 |
六盘水 | 10.98万 | ↓1.60万 | 12.63万 | 2024-09-01 | 报价详情 |
淮安 | 10.98万 | ↓1.60万 | 12.63万 | 2024-09-01 | 报价详情 |
8月份销量 (辆)
104378月销量排名
第53名2024年销量 (辆)
36309累计销量 (辆)
1556349