东风本田
紧凑型车
4门5座三厢车
4674*1802*1415
1353公斤
1.5T 182马力 L4
前置前驱
CVT无级变速
三年或10万公里
200km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
克拉玛依当前 | 10.49-16.29万 | ↓2.50万 | 19个车款 | 2023-08-07 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 7.99-13.79万 | ↓5.00万 | 19个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大连 | 8.69万 | ↓5.50万 | 10.08万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
成都 | 8.69万 | ↓5.50万 | 10.08万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
滁州 | 8.89万 | ↓5.30万 | 10.3万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
淮南 | 8.89万 | ↓5.30万 | 10.3万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
芜湖 | 8.89万 | ↓5.30万 | 10.3万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
亳州 | 8.89万 | ↓5.30万 | 10.3万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
揭阳 | 8.89万 | ↓5.30万 | 10.3万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
郑州 | 8.89万 | ↓5.30万 | 10.3万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
50179月销量排名
第120名2024年销量 (辆)
72380累计销量 (辆)
2184951