奇瑞新能源
微型车
3门4座两厢车
3008*1496*1637
778公斤
--
●后置后驱
--
●三年或10万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
厦门 | 4.69万 | ↓1.00万 | 5.64万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
成都 | 4.69万 | ↓1.00万 | 5.64万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
洛阳 | 4.89万 | ↓0.80万 | 5.86万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
苏州 | 5.49万 | ↓0.20万 | 6.53万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南京 | 5.49万 | ↓0.20万 | 6.53万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
石家庄 | 5.69万 | -- | 6.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
芜湖 | 5.69万 | -- | 6.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
福州 | 5.69万 | -- | 6.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
26669月销量排名
第188名2024年销量 (辆)
24729累计销量 (辆)
197445