上汽通用凯迪拉克
中型车
4门5座三厢车
4930*1883*1453
1658公斤
2.0T 237马力 L4
前置后驱
10挡手自一体
三年不限公里
240km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 | 20.97-27.17万 | ↓8.00万 | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
台州 | 20.47万 | ↓8.50万 | 23.15万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
咸阳 | 20.97万 | ↓8.00万 | 23.71万 | 2024-09-07 | 报价详情 |
太原 | 20.97万 | ↓8.00万 | 23.71万 | 2024-09-13 | 报价详情 |
安阳 | 20.97万 | ↓8.00万 | 23.71万 | 2024-09-25 | 报价详情 |
青岛 | 20.97万 | ↓8.00万 | 23.71万 | 2024-10-01 | 报价详情 |
蚌埠 | 20.97万 | ↓8.00万 | 23.71万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
滁州 | 20.97万 | ↓8.00万 | 23.71万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
阜阳 | 20.97万 | ↓8.00万 | 23.71万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
239210月销量排名
第203名2024年销量 (辆)
46659累计销量 (辆)
319532