上汽通用凯迪拉克
紧凑型SUV
5门5座SUV
4633*1878*1535
1760公斤
2.0T 237马力 L4
前置四驱
9挡手自一体
三年不限公里
210km/h
汽油+48V轻混系统
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
佛山当前 | 16.47-23.97万 | ↓7.00万 | 4个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
广州 | 15.47-23.97万 | ↓7.00万 | 4个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 | 22.97万 | ↓8.00万 | 25.92万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
武汉 | 23.97万 | ↓7.00万 | 27.03万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
阜阳 | 23.97万 | ↓7.00万 | 27.03万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
邯郸 | 23.97万 | ↓7.00万 | 27.03万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
扬州 | 23.97万 | ↓7.00万 | 27.03万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宜昌 | 23.97万 | ↓7.00万 | 27.03万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
信阳 | 23.97万 | ↓7.00万 | 27.03万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
娄底 | 23.97万 | ↓7.00万 | 27.03万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
210月销量排名
第591名2024年销量 (辆)
2351累计销量 (辆)
8332