上汽集团
紧凑型车
5门5座旅行车
4600*1818*1543
1560公斤
--
前置前驱
--
三年或10万公里
185km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大同当前 | 15.28-16.68万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
长治 | 15.28-16.68万 | 暂无 | 3个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
太原 | 14.48-15.88万 | 暂无 | 3个车款 | 2022-10-15 | 报价详情 |
朔州 | 14.48-15.88万 | 暂无 | 3个车款 | 2022-10-15 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
漳州 | 15.38万 | -- | 17.49万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
湛江 | 15.38万 | -- | 17.49万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
鹤壁 | 15.38万 | -- | 17.49万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
怀化 | 15.38万 | -- | 17.49万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
朝阳 | 15.38万 | -- | 17.49万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
枣庄 | 15.38万 | -- | 17.49万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
运城 | 15.38万 | -- | 17.49万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
伊犁 | 15.38万 | -- | 17.49万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
2249月销量排名
第451名2024年销量 (辆)
3517累计销量 (辆)
476371