一汽-大众奥迪
紧凑型车
4门5座三厢车
4548*1814*1429
1420公斤
1.4T 150马力 L4
前置前驱
7挡干式双离合
三年或10万公里
200km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
太原 | 13.80-16.80万 | ↓8.33万 | 14个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
运城 | 13.79-17.29万 | ↓7.84万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宁波 | 12.96万 | ↓8.00万 | 14.82万 | 2024-06-26 | 报价详情 |
潍坊 | 13.20万 | ↓7.76万 | 15.08万 | 2024-07-03 | 报价详情 |
邢台 | 13.46万 | ↓7.50万 | 15.37万 | 2024-07-03 | 报价详情 |
无锡 | 13.50万 | ↓7.46万 | 15.42万 | 2024-07-03 | 报价详情 |
苏州 | 13.51万 | ↓7.45万 | 15.43万 | 2024-07-03 | 报价详情 |
成都 | 13.60万 | ↓7.36万 | 15.53万 | 2024-06-26 | 报价详情 |
南通 | 13.61万 | ↓7.35万 | 15.54万 | 2024-07-03 | 报价详情 |
驻马店 | 13.62万 | ↓7.34万 | 15.55万 | 2024-07-03 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
39709月销量排名
第144名2024年销量 (辆)
41326累计销量 (辆)
671647