东风本田
紧凑型SUV
5门5座SUV
4703*1866*1680
1738公斤
2.0L 150马力 L4
●前置前驱
E-CVT无级变速
●三年或10万公里
185km/h
油电混合
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
巴音郭楞当前 | 15.09-23.49万 | ↓3.50万 | 15个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 13.09-20.89万 | ↓5.50万 | 15个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 17.59万 | ↓5.90万 | 19.96万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
韶关 | 17.69万 | ↓5.80万 | 20.07万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
大连 | 17.69万 | ↓5.80万 | 20.07万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
东莞 | 17.89万 | ↓5.60万 | 20.29万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
长沙 | 17.94万 | ↓5.55万 | 20.35万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
保定 | 17.99万 | ↓5.50万 | 20.4万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
潍坊 | 17.99万 | ↓5.50万 | 20.4万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
亳州 | 17.99万 | ↓5.50万 | 20.4万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
139159月销量排名
第40名2024年销量 (辆)
124593累计销量 (辆)
2952184