北京越野
紧凑型SUV
4门5座SUV
4630*1925*1871
2140公斤
2.0T 163马力 L4
●前置四驱
8挡手自一体
●三年或10万公里
150km/h
柴油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 17.49万 | ↓1.00万 | 19.85万 | 2024-04-11 | 报价详情 |
重庆 | 17.49万 | ↓1.00万 | 19.85万 | 2024-04-25 | 报价详情 |
石家庄 | 17.49万 | ↓1.00万 | 19.85万 | 2024-09-23 | 报价详情 |
保定 | 17.49万 | ↓1.00万 | 19.85万 | 2024-09-23 | 报价详情 |
成都 | 17.49万 | ↓1.00万 | 19.85万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
昆明 | 17.49万 | ↓1.00万 | 19.85万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
宁波 | 17.49万 | ↓1.00万 | 19.85万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
台州 | 17.49万 | ↓1.00万 | 19.85万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
256510月销量排名
第197名2024年销量 (辆)
27548累计销量 (辆)
202866